讀經進度

讀經進度:11月份

2022 11 1 可4-10
2022 11 2 可11-16 ;路1
2022 11 3 路2-8
2022 11 4 路9-15
2022 11 5 路16-22
2022 11 6 路23-24 ;約1-3
2022 11 7 約4-8
2022 11 8 約9-13
2022 11 9 約14-18
2022 11 10 約19-21;徒1-2
2022 11 11 徒3-7
2022 11 12 徒7-11
2022 11 13 徒12-16
2022 11 14 徒17-21
2022 11 15 徒22-26
2022 11 16 徒27-28 ;羅1-3
2022 11 17 羅4-8
2022 11 18 羅9-13
2022 11 19 羅14-16 ; 林前1-2
2022 11 20 林前3-7
2022 11 21 林前8-12
2022 11 22 林前13-16;林後1
2022 11 23 林後2-6
2022 11 24 林後7-11
2022 11 25 林後12-13;加1-3
2022 11 26 加4-6;弗1-2
2022 11 27 弗3-6;腓1
2022 11 28 腓2-4 ;西1-2
2022 11 29 西3-4 ;帖前1-3
2022 11 30 帖前4-5;帖後1-3

Related posts

讀經進度:2018 年 12 月

讀經進度:2021年1月

讀經進度:2021六月

台灣新恩堂