讀經進度

九月讀經進度-9/7 S-HIIT 2開始

2026 9 1 王下1-5
2026 9 2 王下6-10
2026 9 3 王下11-15
2026 9 4 王下16-20
2026 9 5 王下21-25
2026 9 6 代上1-5
2026 9 7 S-HIIT開始  何1-6
2026 9 8 何7-13
2026 9 9 何14,拿1-4,彌1-2
2026 9 10 賽1-5
2026 9 11 賽6-10
2026 9 12 賽11-15
2026 9 13 賽16-20
2026 9 14 賽21-25
2026 9 15 賽26-30
2026 9 16 賽31-35
2026 9 17 賽36-40
2026 9 18 賽41-45
2026 9 19 賽46-50
2026 9 20 耶1-5
2026 9 21 耶6-10
2026 9 22 耶11-15
2026 9 23 耶16-20
2026 9 24 耶21-25
2026 9 25 耶26-30
2026 9 26 耶31-35
2026 9 27 耶36-40
2026 9 28 耶41-45
2026 9 29 耶46-50
2026 9 30 羅1-5

Related posts

讀經進度:2019年3月

newgrace

讀經進度:2021年七月

newgrace

讀經進度:2018 年 09 月

lynn