讀經進度

讀經進度:十月份

          2021 10 1 伯17-21
2021 10 2 伯22-26
2021 10 3 伯27-31
2021 10 4 伯32-36
2021 10 5 伯37-41
2021 10 6 伯42-詩1-4
2021 10 7 詩5-9
2021 10 8 詩10-14
2021 10 9 詩15-19
2021 10 10 詩20-24
2021 10 11 詩25-29
2021 10 12 詩30-34
2021 10 13 詩35-39
2021 10 14 詩40-44
2021 10 15 詩45-49
2021 10 16 詩50-54
2021 10 17 詩55-59
2021 10 18 詩60-64
2021 10 19 詩65-69
2021 10 20 詩70-74
2021 10 21 詩75-79
2021 10 22 詩80-84
2021 10 23 詩85-89
2021 10 24 詩90-94
2021 10 25 詩95-99
2021 10 26 詩100-104
2021 10 27 詩105-109
2021 10 28 詩110-114
2021 10 29 詩115-119
2021 10 30 詩120-124
2021 10 31 詩125-129

 

Related posts

讀經進度:六月份

讀經進度:2019年8月

讀經進度:2018 年 08 月

台灣新恩堂