讀經進度

讀經進度:2023年1月

2023 1 1 出37-40;利1
2023 1 2 利2-6
2023 1 3 利7-11
2023 1 4 利12-16
2023 1 5 利17-21
2023 1 6 利22-26
2023 1 7 利27;民1-4
2023 1 8 民5-9
2023 1 9 民10-14
2023 1 10 民15-19
2023 1 11 民20-24
2023 1 12 民25-29
2023 1 13 民30-34
2023 1 14 民35-36;申1-3
2023 1 15 申4-8
2023 1 16 申9-13
2023 1 17 申14-18
2023 1 18 申19-23
2023 1 19 申24-28
2023 1 20 申29-33
2023 1 21 申34 ;書1-4
2023 1 22 書5-9
2023 1 23 書10-14
2023 1 24 書15-19
2023 1 25 書20-24
2023 1 26 士1-5
2023 1 27 士6-10
2023 1 28 士11-15
2023 1 29 士16-20
2023 1 30 士21 ;得1-4
2023 1 31 撒上1-5

Related posts

讀經進度:2020年一月

讀經進度:2023年2月

讀經進度:2021年1月

台灣新恩堂