讀經進度

七月讀經進度

2026 7 1 創9-13
2026 7 2 創14-18
2026 7 3 創19-23
2026 7 4 創24-28
2026 7 5 創29-33
2026 7 6 創34-38
2026 7 7 創39-43
2026 7 8 創44-48
2026 7 9 創49-50;出3
2026 7 10 出4-8
2026 7 11 出9-13
2026 7 12 出14-18
2026 7 13 出19-23
2026 7 14 出24-28
2026 7 15 出29-33
2026 7 16 出34-38
2026 7 17 出39-40;利3
2026 7 18 利4-8
2026 7 19 利9-13
2026 7 20 利14-18
2026 7 21 利19-23
2026 7 22 利24-27;民1
2026 7 23 民2-6
2026 7 24 民7-11
2026 7 25 民12-16
2026 7 26 民17-21
2026 7 27 民22-26
2026 7 28 民27-31
2026 7 29 民32-36
2026 7 30 申1-5

Related posts

讀經進度:2021年4月

newgrace

二月份讀經進度

newgrace

讀經進度:11月份

newgrace