讀經進度

讀經進度:八月份

2023 8 1 創20-26
2023 8 2 創27-33
2023 8 3 創34-40
2023 8 4 創41-47
2023 8 5 創48-50;出1-4
2023 8 6 出5-11
2023 8 7 出12-18
2023 8 8 出19-25
2023 8 9 出26-32
2023 8 10 出33-39
2023 8 11 出40-利1-6
2023 8 12 利7-13
2023 8 13 利14-20
2023 8 14 利21-27
2023 8 15 民1-7
2023 8 16 民8-14
2023 8 17 民15-21
2023 8 18 民22-28
2023 8 19 民29-35
2023 8 20 民36-申1-6
2023 8 21 申7-13
2023 8 22 申14-20
2023 8 23 申21-27
2023 8 24 申28-34
2023 8 25 書1-7
2023 8 26 書8-14
2023 8 27 書15-21
2023 8 28 書22-24;士1-4
2023 8 29 士5-11
2023 8 30 士12-18
2023 8 31 士19-21;得1-4

Related posts

讀經進度:2020年八月

讀經進度:2021年4月

讀經進度:2022年3月15日SHIIT開跑

台灣新恩堂