讀經進度

讀經進度:七月份

2023 7 1 路19-24;約1
2023 7 2 約2-8
2023 7 3 約9-15
2023 7 4 約16-21;徒1
2023 7 5 徒2-8
2023 7 6 徒9-15
2023 7 7 徒16-22
2023 7 8 徒23-28;羅1
2023 7 9 羅2-8
2023 7 10 羅9-15
2023 7 11 羅16;林前1-6
2023 7 12 林前7-13
2023 7 13 林前14-16;林後1-4
2023 7 14 林後5-11
2023 7 15 林後12-13;加1-5
2023 7 16 加6;弗1-5
2023 7 17 弗6;腓1-4;西1-2
2023 7 18 西3-4;帖前1-5
2023 7 19 帖後1-3;提前1-5
2023 7 20 提前6;提後1-4;多1-2
2023 7 21 多3;門1;來1-5
2023 7 22 來6-12
2023 7 23 來13;雅1-5;彼前1
2023 7 24 彼前2-5;彼後1-3
2023 7 25 約一約二;約三
2023 7 26 猶1;啟1-6
2023 7 27 啟7-13
2023 7 28 啟14-20
2023 7 29 啟21-22;創1-5
2023 7 30 創6-12
2023 7 31 創13-19

Related posts

讀經進度:2019年10月

讀經進度:11月份

讀經進度:2019年2月

台灣新恩堂