讀經進度

讀經進度:七月份

2022 7 1 詩55-59
2022 7 2 詩60-64
2022 7 3 詩65-69
2022 7 4 詩70-74
2022 7 5 詩75-79
2022 7 6 詩80-84
2022 7 7 詩85-89
2022 7 8 詩90-94
2022 7 9 詩95-99
2022 7 10 詩100-104
2022 7 11 詩105-109
2022 7 12 詩110-114
2022 7 13 詩115-119
2022 7 14 詩120-124
2022 7 15 詩125-129
2022 7 16 詩130-134
2022 7 17 詩135-139
2022 7 18 詩140-144
2022 7 19 詩145-149
2022 7 20 詩150;箴1-4
2022 7 21 箴5-9
2022 7 22 箴10-14
2022 7 23 箴15-19
2022 7 24 箴20-24
2022 7 25 箴25-29
2022 7 26 箴30-31;傳1-3
2022 7 27 傳4-8
2022 7 28 傳9-12;歌1
2022 7 29 歌2-6
2022 7 30 歌7-8;賽1-3
2022 7 31 賽4-8

Related posts

讀經進度:2021年5月

讀經進度:2019年11月

讀經進度:八月份

台灣新恩堂