讀經進度

讀經進度:九月份

          2021 9 1 三 王下22-24
2021 9 2 四 王下25-代上1-2
2021 9 3 五 代上3-5
2021 9 4 六 代上6-8
2021 9 5 日 —-
2021 9 6 一 代上8-10
2021 9 7 二 代上11-13
2021 9 8 三 代上13-15
2021 9 9 四 代上16-18
2021 9 10 五 代上19-21
2021 9 11 六 代上22-24
2021 9 12 日 —
2021 9 13 一 代上25-29
2021 9 14 二 代下1-5
2021 9 15 三 代下6-10
2021 9 16 四 代下11-15
2021 9 17 五 代下16-20
2021 9 18 六 代下21-25
2021 9 19 日 代下26-30
2021 9 20 一 代下31-35
2021 9 21 二 代下36-拉1-4
2021 9 22 三 拉5-9
2021 9 23 四 拉10-尼1-4
2021 9 24 五 尼5-9
2021 9 25 六 尼10-斯1
2021 9 26 日 斯2-6
2021 9 27 一 斯7-伯1
2021 9 28 二 伯2-6
2021 9 29 三 伯7-11
2021 9 30 四 伯12-16

 

Related posts

讀經進度:四月

newgrace

讀經進度:2019年10月

newgrace

讀經進度:十月份

newgrace