讀經進度

2025年一月讀經進度

2025 1 1 耶46-52
2025 1 2 哀1-5;結1-2
2025 1 3 結3-9
2025 1 4 結10-16
2025 1 5 結17-23
2025 1 6 結24-30
2025 1 7 結31-37
2025 1 8 結38-44
2025 1 9 結45-48;但1-3
2025 1 10 但4-10
2025 1 11 但11-12;何1-5
2025 1 12 何6-12
2025 1 13 何13-14;珥1-3;摩1-2
2025 1 14 摩3-9
2025 1 15 俄1;拿1-4;彌1-2
2025 1 16 彌3-7;鴻1-2
2025 1 17 鴻3;哈1-3;番1-3
2025 1 18 該1-2;亞1-5
2025 1 19 亞6-12
2025 1 20 亞13-14;瑪1-4;太1
2025 1 21 太2-8
2025 1 22 太9-15
2025 1 23 太16-22
2025 1 24 太23-28;可1
2025 1 25 可2-8
2025 1 26 可9-15
2025 1 27 可16;路1-5
2025 1 28 路6-12
2025 1 29 路13-19
2025 1 30 路20-24;約1-2
2025 1 31 約3-9

Related posts

讀經進度:2018 年 10 月

讀經進度:2020年十一月

讀經進度:一月份

台灣新恩堂