讀經進度

十一月讀經進度

2024 11 1 林後11-13;加1-6;弗1-2
2024 11 2 弗3-6;腓1-4;西1-2
2024 11 3 西3-4;帖前1-5;帖後1-3
2024 11 4 提前1-6;提後1-4
2024 11 5 多1-3;門;來1-6
2024 11 6 來7-13;啟1-3
2024 11 7 啟4-13
2024 11 8 啟14-22
2024 11 9 尼1-7
2024 11 10 尼8-13;斯1-2
2024 11 11 斯3-10;伯1-2
2024 11 12 伯3-9
2024 11 13 伯10-16
2024 11 14 伯17-23
2024 11 15 伯24-30
2024 11 16 伯31-37
2024 11 17 伯38-42;詩2
2024 11 18 詩3-9
2024 11 19 詩10-16
2024 11 20 詩17-23
2024 11 21 詩24-30
2024 11 22 詩31-37
2024 11 23 詩38-44
2024 11 24 詩45-51
2024 11 25 詩52-58
2024 11 26 詩59-65
2024 11 27 詩66-72
2024 11 28 詩73-79
2024 11 29 詩80-86
2024 11 30 詩87-93

Related posts

讀經進度:六月份

讀經進度:一月份

十月S-HIIT

台灣新恩堂