讀經進度

讀經進度:八月份

2024 8 1 啟9-15
2024 8 2 啟16-22
2024 8 3 創1-7
2024 8 4 創8-14
2024 8 5 創15-21
2024 8 6 創22-28
2024 8 7 創29-35
2024 8 8 創36-42
2024 8 9 創43-49
2024 8 10 創50;出1-6
2024 8 11 出7-13
2024 8 12 出14-20
2024 8 13 出21-27
2024 8 14 出28-34
2024 8 15 出35-40;利1
2024 8 16 利2-8
2024 8 17 利9-15
2024 8 18 利16-22
2024 8 19 利23-27 ;民1-2
2024 8 20 民3-9
2024 8 21 民10-16
2024 8 22 民17-23
2024 8 23 民24-30
2024 8 24 民31-36 ; 申1
2024 8 25 申2-8
2024 8 26 申9-15
2024 8 27 申16-22
2024 8 28 申23-29
2024 8 29 申30-34 ; 書1-2
2024 8 30 書3-9
2024 8 31 書10-16

Related posts

讀經進度:十月份S-HIIT 3

讀經進度:2020年一月

讀經進度:九月份

台灣新恩堂