讀經進度

讀經進度:2023年2月

2023 2 1 撒上6-10
2023 2 2 撒上11-15
2023 2 3 撒上16-20
2023 2 4 撒上21-25
2023 2 5 撒上26-30
2023 2 6 撒上31-撒下1-4
2023 2 7 撒下5-9
2023 2 8 撒下10-14
2023 2 9 撒下15-19
2023 2 10 撒下20-24
2023 2 11 王上1-5
2023 2 12 王上6-10
2023 2 13 王上11-15
2023 2 14 王上16-20
2023 2 15 王上21-王下1-3
2023 2 16 王下4-8
2023 2 17 王下9-13
2023 2 18 王下14-18
2023 2 19 王下19-23
2023 2 20 王下24-代上1-3
2023 2 21 代上4-8
2023 2 22 代上9-13
2023 2 23 代上14-18
2023 2 24 代上19-23
2023 2 25 代上24-28
2023 2 26 代上29-代下1-4
2023 2 27 代下5-9
2023 2 28 代下10-14

Related posts

讀經進度:2020年二月

讀經進度:2019年 01月

讀經進度:2021年5月

台灣新恩堂