| 2025 | 10 | 1 | 太22 |
| 2025 | 10 | 4 | 太23 |
| 2025 | 10 | 5 | 太24 |
| 2025 | 10 | 6 | 太25 |
| 2025 | 10 | 7 | 太26 |
| 2025 | 10 | 8 | 太27 |
| 2025 | 10 | 9 | 太28 |
| 2025 | 10 | 10 | 彌1 |
| 2025 | 10 | 11 | 彌2 |
| 2025 | 10 | 12 | 彌3 |
| 2025 | 10 | 13 | 彌4 |
| 2025 | 10 | 14 | 彌5 |
| 2025 | 10 | 15 | 彌6 |
| 2025 | 10 | 16 | 彌7 |
| 2025 | 10 | 17 | 利5-9 |
| 2025 | 10 | 18 | 利10-14 |
| 2025 | 10 | 19 | 利15-19 |
| 2025 | 10 | 20 | 利20-24 |
| 2025 | 10 | 21 | 利25-27;民2 |
| 2025 | 10 | 22 | 民3-7 |
| 2025 | 10 | 23 | 民8-12 |
| 2025 | 10 | 24 | 民13-17 |
| 2025 | 10 | 25 | 民18-22 |
| 2025 | 10 | 26 | 民23-27 |
| 2025 | 10 | 27 | 民28-32 |
| 2025 | 10 | 28 | 民33-36;申1 |
| 2025 | 10 | 29 | 申2-6 |
| 2025 | 10 | 30 | 申7-11 |
| 2025 | 10 | 31 | 申12-16 |
