讀經進度

讀經進度:6月份

2024 6 1 耶3-9
2024 6 2 耶10-16
2024 6 3 耶17-23
2024 6 4 耶24-30
2024 6 5 耶31-37
2024 6 6 耶38-44
2024 6 7 耶45-51
2024 6 8 耶52 ;哀1-5;結1
2024 6 9 結2-8
2024 6 10 結9-15
2024 6 11 結16-22
2024 6 12 結23-29
2024 6 13 結30-37
2024 6 14 結38-44
2024 6 15 結45-48;但1-3
2024 6 16 但4-10
2024 6 17 但11-12;何1-5
2024 6 18 何6-12
2024 6 19 何13-14;珥1-3;摩1-2
2024 6 20 摩3-9
2024 6 21 俄1; 拿1-4; 彌1-2
2024 6 22 彌3-7; 鴻1-2
2024 6 23 鴻3;哈1-3;番1-3
2024 6 24 該1-2; 亞1-5
2024 6 25 亞6-12
2024 6 26 亞13-14;瑪1-4;太1
2024 6 27 太2-8
2024 6 28 太9-15
2024 6 29 太16-22
2024 6 30 太23-28;可1

Related posts

讀經進度:2019年7月

聖經進度:2020年九月

讀經進度:2019年8月

台灣新恩堂