讀經進度

讀經進度:五月份

2024 5 1 詩50-57
2024 5 2 詩58-64
2024 5 3 詩65-71
2024 5 4 詩72-78
2024 5 5 詩79-85
2024 5 6 詩86-92
2024 5 7 詩93-99
2024 5 8 詩100-107
2024 5 9 詩108-114
2024 5 10 詩115-121
2024 5 11 詩122-128
2024 5 12 詩129-135
2024 5 13 詩136-142
2024 5 14 詩143-149
2024 5 15 詩150 ; 箴1-6
2024 5 16 箴7-13
2024 5 17 箴14-20
2024 5 18 箴21-27
2024 5 19 箴28-31 ;傳1-3
2024 5 20 傳4-11
2024 5 21 傳12 ;歌1-6
2024 5 22 歌7-8 ; 賽1-5
2024 5 23 賽6-12
2024 5 24 賽13-19
2024 5 25 賽20-26
2024 5 26 賽27-33
2024 5 27 賽34-40
2024 5 28 賽41-47
2024 5 29 賽48-54
2024 5 30 賽55-61
2024 5 31 賽62-66 ; 耶1-2

Related posts

讀經進度:2021年1月

讀經進度:2020年六月

讀經進度:2020年二月

台灣新恩堂