讀經進度

讀經進度:二月份

2024 2 1 利18-24
2024 2 2 利25-27 ;民1-4
2024 2 3 民5-11
2024 2 4 民12-18
2024 2 5 民19-25
2024 2 6 民26-32
2024 2 7 民33-36 ;申1-3
2024 2 8 申4-10
2024 2 9 申11-17
2024 2 10 申18-24
2024 2 11 申25-31
2024 2 12 申32-34 ;書1-4
2024 2 13 書5-11
2024 2 14 書12-18
2024 2 15 書19-24 ;士1
2024 2 16 士2-8
2024 2 17 士9-15
2024 2 18 士16-21 ;得1
2024 2 19 得2-4 ;撒上1-4
2024 2 20 撒上5-11
2024 2 21 撒上12-18
2024 2 22 撒上19-25
2024 2 23 撒上26-31  ;撒下1
2024 2 24 撒下2-8
2024 2 25 撒下9-15
2024 2 26 撒下16-22
2024 2 27 撒下23-24 ;王上1-5
2024 2 28 王上6-12
2024 2 29 王上13-19

Related posts

讀經進度:2018 年 11 月

聖經進度:2020年九月

讀經進度:4月份

台灣新恩堂