讀經進度

讀經進度:4月份

2023 4 1 代下10-14
2023 4 2 代下15-19
2023 4 3 代下20-24
2023 4 4 代下25-29
2023 4 5 代下30-34
2023 4 6 代下35-36; 拉1-3
2023 4 7 拉4-8
2023 4 8 拉9-10; 尼1-3
2023 4 9 尼4-8
2023 4 10 尼9-13
2023 4 11 斯1-5
2023 4 12 斯6-10    SHIIT結束
2023 4 13 伯1-7
2023 4 14 伯8-14
2023 4 15 伯15-21
2023 4 16 伯22-28
2023 4 17 伯29-35
2023 4 18 伯36-42
2023 4 19 詩1-7
2023 4 20 詩8-14
2023 4 21 詩15-21
2023 4 22 詩22-28
2023 4 23 詩29-35
2023 4 24 詩36-42
2023 4 25 詩43-49
2023 4 26 詩50-56
2023 4 27 詩57-63
2023 4 28 詩64-70
2023 4 29 詩71-77
2023 4 30 詩78-84

Related posts

讀經進度:2018 年 10 月

讀經進度:一月份

讀經進度:八月份

台灣新恩堂