讀經進度

讀經進度:2022年五月SHIIT即日起至6/5止

2022 5 1 士12-16
2022 5 2 士17-21
2022 5 3 得1-4撒上1
2022 5 4 撒上2-6
2022 5 5 撒上7-11
2022 5 6 撒上12-16
2022 5 7 撒上17-21
2022 5 8 撒上22-26
2022 5 9 撒上27-31
2022 5 10 撒下1-5
2022 5 11 撒下6-10
2022 5 12 撒下11-15
2022 5 13 撒下16-20
2022 5 14 撒下21-24;王上1
2022 5 15 王上2-6
2022 5 16 王上7-11
2022 5 17 王上12-16
2022 5 18 王上17-21
2022 5 19 王上22;王下1-4
2022 5 20 王下5-9
2022 5 21 王下10-14
2022 5 22 王下15-19
2022 5 23 王下20-24
2022 5 24 王下25;代上1-4
2022 5 25 代上5-9
2022 5 26 代上10-14
2022 5 27 代上15-19
2022 5 28 代上20-24
2022 5 29 代上25-29
2022 5 31 代下1-5
2022 5 30 代下6-10

Related posts

讀經進度:2018 年 10 月

讀經進度:6月份

讀經進度:2021六月

台灣新恩堂